本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)

貴金属買取価格表:2019年2月4日 9:30更新
金買取価格
| K24インゴット 500g以上 | 4,911円/g |
| K24インゴット | 4,861円/g |
| K24 | 4,639円/g |
| K22 | 4,238円/g |
| K18 | 3,565円/g |
| K14 | 2,525円/g |
| K10 | 1,733円/g |
| K9 | 1,535円/g |
| その他 | ASK |
プラチナ買取価格
| Ptインゴット 500g以上 | 3,052円/g |
| Ptインゴット | 3,002円/g |
| Pt1000 | 2,863円/g |
| Pt950 | 2,707円/g |
| Pt900 | 2,583円/g |
| Pt850 | 2,427円/g |
| Pt/Pm | ASK |
銀買取価格
| SILVER インゴット | 49.6円/g |
| SILVER1000 | 45.1円/g |
| SILVER970 | 42.0円/g |
| SILVER925 | 38.3円/g |
| その他 | ASK |
関連記事
本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)
ホカオネオネ買取|リンコン3 ワイド 未使用品
2022年12月23日(金曜日)
ヨネックス買取|ナノフレア700 バドミントンラケット
2022年11月15日(火曜日)
石福貴金属 500g銀インゴット買取
2022年11月 9日(水曜日)
徳力 純銀インゴット500g買取
2022年11月 9日(水曜日)