本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)

貴金属買取価格表:2019年2月12日 9:30更新
金買取価格
| K24インゴット 500g以上 | 4,912円/g |
| K24インゴット | 4,862円/g |
| K24 | 4,640円/g |
| K22 | 4,239円/g |
| K18 | 3,565円/g |
| K14 | 2,526円/g |
| K10 | 1,733円/g |
| K9 | 1,535円/g |
| その他 | ASK |
プラチナ買取価格
| Ptインゴット 500g以上 | 2,933円/g |
| Ptインゴット | 2,883円/g |
| Pt1000 | 2,754円/g |
| Pt950 | 2,604円/g |
| Pt900 | 2,484円/g |
| Pt850 | 2,335円/g |
| Pt/Pm | ASK |
銀買取価格
| SILVER インゴット | 49.3円/g |
| SILVER1000 | 44.9円/g |
| SILVER970 | 41.8円/g |
| SILVER925 | 38.1円/g |
| その他 | ASK |
関連記事
本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)
ホカオネオネ買取|リンコン3 ワイド 未使用品
2022年12月23日(金曜日)
ヨネックス買取|ナノフレア700 バドミントンラケット
2022年11月15日(火曜日)
石福貴金属 500g銀インゴット買取
2022年11月 9日(水曜日)
徳力 純銀インゴット500g買取
2022年11月 9日(水曜日)