本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)

貴金属買取価格表:2019年1月10日 9:30更新
金買取価格
| K24インゴット 500g以上 | 4,773円/g |
| K24インゴット | 4,723円/g |
| K24 | 4,510円/g |
| K22 | 4,120円/g |
| K18 | 3,465円/g |
| K14 | 2,455円/g |
| K10 | 1,685円/g |
| K9 | 1,492円/g |
| その他 | ASK |
プラチナ買取価格
| Ptインゴット 500g以上 | 3,015円/g |
| Ptインゴット | 2,965円/g |
| Pt1000 | 2,829円/g |
| Pt950 | 2,675円/g |
| Pt900 | 2,552円/g |
| Pt850 | 2,399円/g |
| Pt/Pm | ASK |
銀買取価格
| SILVER インゴット | 48.4円/g |
| SILVER1000 | 44.1円/g |
| SILVER970 | 41.0円/g |
| SILVER925 | 37.4円/g |
| その他 | ASK |
関連記事
本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)
ホカオネオネ買取|リンコン3 ワイド 未使用品
2022年12月23日(金曜日)
ヨネックス買取|ナノフレア700 バドミントンラケット
2022年11月15日(火曜日)
石福貴金属 500g銀インゴット買取
2022年11月 9日(水曜日)
徳力 純銀インゴット500g買取
2022年11月 9日(水曜日)