本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)

貴金属買取価格表:2019年1月11日 9:30更新
金買取価格
| K24インゴット 500g以上 | 4,766円/g |
| K24インゴット | 4,716円/g |
| K24 | 4,503円/g |
| K22 | 4,114円/g |
| K18 | 3,460円/g |
| K14 | 2,451円/g |
| K10 | 1,682円/g |
| K9 | 1,490円/g |
| その他 | ASK |
プラチナ買取価格
| Ptインゴット 500g以上 | 3,006円/g |
| Ptインゴット | 2,956円/g |
| Pt1000 | 2,821円/g |
| Pt950 | 2,667円/g |
| Pt900 | 2,545円/g |
| Pt850 | 2,391円/g |
| Pt/Pm | ASK |
銀買取価格
| SILVER インゴット | 48.1円/g |
| SILVER1000 | 43.8円/g |
| SILVER970 | 40.7円/g |
| SILVER925 | 37.1円/g |
| その他 | ASK |
関連記事
本日の銀ロウ買取価格
2023年3月 2日(木曜日)
ホカオネオネ買取|リンコン3 ワイド 未使用品
2022年12月23日(金曜日)
ヨネックス買取|ナノフレア700 バドミントンラケット
2022年11月15日(火曜日)
石福貴金属 500g銀インゴット買取
2022年11月 9日(水曜日)
徳力 純銀インゴット500g買取
2022年11月 9日(水曜日)